山陰にあるゴルフ場(本コース)の レディースティーからのコース距離 をまとめてみました。
レディースティーからのコース距離
ゴルフ場 | Out | In | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|
大山平原ゴルフクラブ | 2,821 | 2,708 | 5,529 | |
金城カントリークラブ | 2,760 | 2,758 | 5,518 | ※メイン |
グリーンパーク大山ゴルフクラブ | 2,773 | 2,739 | 5,512 | |
島根ゴルフ倶楽部 | 2,697 | 2,785 | 5,482 | |
鳥取ゴルフクラブ | 2,545 | 2,852 | 5,397 | |
大山ゴルフクラブ | 2,745 | 2,639 | 5,384 | |
大山アークカントリークラブ | 2,686 | 2,644 | 5,330 | ←この辺が山陰の平均 |
米子ゴルフ場 | 2,609 | 2,716 | 5,325 | ←この辺が山陰の平均 |
鳥取カントリー倶楽部吉岡温泉コース | 2,608 | 2,714 | 5,322 | |
出雲空港カントリークラブ | 2,714 | 2,604 | 5,318 | |
旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部 | 2,702 | 2,586 | 5,288 | |
金城カントリークラブ | 2,619 | 2,568 | 5,187 | ※サブ |
浜田ゴルフリンクス | 5,186 | ※グリーンティーは5,615ヤード ※赤ティーはHP掲載に詳細なし。 | ||
大社カントリークラブ | 2,369 | 2,450 | 4,819 | |
玉造温泉カントリークラブ | ※HPに掲載なし | |||
平均 | 2,665 | 2,674 | 5,328 |
- 金城カントリークラブは、メインとサブで距離が300ヤード以上違ったので、両方乗せています。
- 基本的には各ゴルフ場のホームページに掲載されているヤーデージから引用しています。ゴルフ場HPに掲載がない場合は、楽天GORAさんを参考にさせていただきました。
- ヤーデージは日によって違います。また、予告なく変更されます。
- 玉造カントリーのホームページにはバックとフロントしかヤーデージ掲載がありませんでしたが、感覚的にはIn・Outトータルで5,000ヤードくらいの山陰では短めの設定だと思われます。
個人的な感想
大山平原ゴルフクラブ は確かに長いです。
ロングホールもミドルホールも『フロントティーと50ヤードも変わらない』というイメージです。
大山平原ゴルフクラブ と大社カントリークラブでは700ヤード以上違うんですね!
ゴルフ場の難しさ・易しさは、距離だけではありませんが、初心者女性を誘う時の参考にしてみてはいかがでしょうか。
コメント